Våre baner
Vi har over 54 verdenskjente baner over hele verden. Noen er lettere enn andre, akkurat som på PGA-touren og Europa-touren. Oversikten under er satt opp i alfabetisk rekkefølge. (Alle banene står ikke i tabellen.)
Vi anbefaler å benytte utslagstedet for Amatør, som tilsvarer GUL tee i Norge.Til sammenligning så er Fredriksten Golfpark ( Halden GK ) 4607 meter fra GUL Tee og 3858 meter fra RØD tee.Vi håper at du finner en bane du ønsker å spille, og bestiller tid hos oss og nyter en hyggelig golfkveld i våre lokaler med gode venner og kjente.
Alfabetisk oversikt over våre baner
A | Atunyote | E | Emerald Dunes | L | Latrobe | S | Sanctuary Golf Course
|
|||||||
B | Losby Golf Club | Sea Island | ||||||||||||
F | Firestone Country Club | M | Mauna Kea Resort | St.Andrews - New Course | ||||||||||
Bay Hill Club & Lodge | G | Gleneagles Golf Club | O | Oslo Golf Club | St.Andrews - Old Cource | |||||||||
Belfry | H | Hapuna | P | Par Three Mountain | T | The Tribute at Otsego Club | ||||||||
Bethpage Black | Harbour Town Golf Links | Par Three Ocean | Three Canyons | |||||||||||
Big Horn | Holtsmark Golf Club | Paradise Palms GC | Torrey Pines Golf Club | |||||||||||
Big Horn Canyons | Houston Golf Club | Troon North Golf Club | ||||||||||||
Bountiful Golf Club | I | Innisbrook Copperhead | Pelican Hill | V | Valderrama | |||||||||
C | Castle Pines Golf Club | K | Kapalua Bay | PGA National | W | |||||||||
Cog Hill | Kapalua Plantation | Phoenix Country Club | Y | Yellowstone | ||||||||||
Covered Bridge | Kapalua Village | Pine Canyon | ||||||||||||
D | Devil’s Island | Kiawah Island | Pinehurst Country Club #2 | |||||||||||
Dorado Beach | Kualalumpur GC | Pinehurst Country Club #8 | ||||||||||||
Prairie Dunes |